
Denna veckas fredagslansering är full av spännande nyheter tillsammans med årets i särklass vassaste rosévinssläpp där såväl Côte de Provence, Burgenland och Rioja finns representerat. Den ickerosa uppställningen består av ett gäng spännande vita viner och ett och annat rött där jag plockat smultronen ur min egen drömkaka. 'Åker vi!
Eftersom jag avhandlat en större del av roséerna jag gillar denna vecka separat i denna artikel här så tar vi de mot slutet. Så först ut vitt, sedan rött och avslutningsvis rosa.
CÔTE DE CHAMPTIN BLANC, ROGER CHAMPAULT, 2021 Sancerre som tickar alla boxar för mig. Charmigt grönt med äpplen, gråpäron, citrus och grus tillsammans med de typiska krusbären och svartvinbärsbladen. På det en antydan till fatkrydda men i sin helhet koncentrerad, syradriven frukt med något fetare kropp, läckert mineraliskt och välgjort. Servera till getostfyllda pastaknyten som du slungar i en smörsås med mycket citron i. Toppa med rostade pinjenötter. Frankrike, Loire, Sancerre | 12.5 % | 🍇 Sauvignon Blanc | Nr 90419 | 261 kr | ![]() |
Il Cantico della Figura, Andrea Felici, 2019 Verdicchio! Ofta enkelt, fruktigt och rätt.. trist? Men i bra exempel som detta bjuds vi på ett smakrikt vin med doft av citron, gula äpplen, bivax, mandel och en liten örtighet. Fin koncentration, något krämigt och bra driv i frukten ihop med en pigg druvtypisk syra. Här blir det påtår. Väldigt gott nu och lär åldras med värdighet i några år till. Servera till en god skaldjurspasta med vitt vin, fänkål och citronzest som grundpelare. Fakta: Man gör visst goda vita viner i Italien. Ytterligare fakta: Druvorna till vinet är hämtade från en vingård med rankor planterade 1968. Hälften av skalen får jäsa tillsammans med musten i två veckor och lagras sedan i tolv månader med sin jästfällning följt av två år på flaska. Italien, Marche, Verdicchio dei Castelli di Jesi | 13,5 % | 🍇 Verdicchio | Nr 90535| 359 kr | ![]() |
MARSANNE MUSEUM RELEASE, TAHBILK, 2016 Aromatiskt blommigt med aprikos och mogen persika. Förväntat rätt fyllig, nästan oljig munkänsla utan att bli obehaglig. En kick av timjan och citronzest i slutet ihop med en frisk syra som balanserar upp kroppen och ger liv åt frukten. Museum release görs vid bättre årgångar som förväntas bli långlivade och för 169kr är detta helt klart värt att lägga undan ytterligare för den nyfikne, även om det är högst njutbart redan nu. Otroligt matvänligt vin som jag skulle servera till gös i paket med grillad citron och fänkål, en rökt gräddsås och färska småpotatisar. Australien, Victoria, Nagambie Lakes | 13,5% | 🍇 Marsanne | Nr 91285| 169 kr | ![]() |
Barolo Bussia, Poderi Fogliati, 2019 Smickrande parfymerat med mogna jordgubbar, körsbär, salvia och tranbär ihop med ett finkornigt tanningrepp och långt avslut. Läckert, tillgängligt och gott! Här tänker jag definitivt pasta igen. November till december hade jag puttat in något så enkelt men dyrt som pasta med smör, parmesan och albatryffel. Men givet priset på tryffeln och att vi inte är i säsong så får vi nöja oss med pappardelle med peppar- och sherryvinägerstekt portabello i en sås på ägg och parmesan. En portabellocarbonara om du så vill. Carbonararyttarna är #triggered nu. Italien, Piemonte, Barolo | 14,5% | 🍇 Nebbiolo | Nr 93000 | 599 kr | ![]() |
Chianti Classico, Montesecondi, 2020 Fruktig och blommig sangiovese med lätt flyktiga aromer ihop med mogna körsbär, hallon, rosor och kryddnejlika. En chianti med bra koncentration i frukten, ett angenämt tanningrepp och ett friskt, långt avslut. Servera till hemsnurrad margarita eller prosciuttolindad kyckling stoppad med soltorkade tomater och färskost. Råstekt potatis med timjan och en gräddig pannsås till det. Si grazie, bella. Lagrat i 11 månader på äldre fat samt betongtankar. Italien, Toscana, Chianti Classico | 13 % | 🍇 Sangiovese | Nr 94151 | 239 kr | ![]() |
Sist ut är veckans roséviner varav jag redan skrivit om tre av fyra nedan. Nytillkommet är, icke förvånande, ytterligare en tysk rosé. Åter igen från Rheingau men nu från producenten Johannes Leitz.
ASSMANSHAUSEN PINOT NOIR ROSÉ, 2022, LEITZ, 2022 På fredag släpps två roséviner av denna producent där jag tycker att detta vin är mer intressant i det hav av andra duktiga tyska producenter som tar plats i hyllorna just nu. I glaset hittar vi hallon, smultron, jordgubbar, vinbär och citron. Bra koncentration och längd med en frisk fräsch syra. Tyskland visar just nu var skåpet ska stå i denna genre av friska, fruktiga roséer. Troget sin stil i form av ett välgjort, läskande och allmänt gott rosévin! . Tyskland, Rheingau | 12,5 % | 🍇 Pinot Noir | Nr 93001 | 179 kr | ![]() |
VINA ROSADO, JOSÉ LUIS RIPA SÁENZ DE NAVARRETE, 2019 Härligt oxidativt stil med solmogna hallon, jordgubbar, vanilj och persikor med fatkryddor. Rik frukt, medelfylligt och med en pigg syra. Mycket bra och tål att läggas undan till en bättre middag några år bort i tiden för ännu mer koncentrerad frukt och integrerade fat, men det är lycka i glaset från start. Stora kupor, tack! Spanien, Rioja | 13,5% | 🍇 60% Garnacha, 40% Tempranillo | Nr 94164 | 299 kr | ![]() |
CUVÉE PRESTIGE CAROLINE, CLOS CIBONNE, 2021 En dröm för näsan. Smultron, jordgubbar, varma fatkryddor och lavendel. I munnen medelfylligt med en hög syra och återkommande bär ihop med apelsinzest och kardemumma. Återigen toppklass och mer flirtigt och tillgängligt än föregående års buteljering, trots att det kommer må bra av 2-3 år på rygg. Drick ur stora kupor och behandla som en vit bourgogne matmässigt. Dunderrosé! Frankrike, Côtes de Provence | 13,5% | 🍇 90% Tibouren, 10% Grenache | Nr 92519 | 349 kr | ![]() |
RED ROSES BEERENAUSLESE, KRACHER, 2019 Djupt rosaskimrande på halvflaska med doft av rabarber, rosenblad, hallon, jordgubbar och varma kryddor. Mycket sött och upplever att syran varit tydligare markör tidigare årgångar MEN det är fortfarande välbalanserat och väldigt väldigt gott. Kommer funka dunder till sommarens rabarberpaj med lättvispad grädde eller vaniljglass, jordgubbstårta med lemoncurd och mycket annat. NJUT! Österrike, Burgenland | 11,5% | 🍇 Rosenmuskateller | Nr 92725 | 229 kr
| ![]() |